Du bist nicht eingeloggt. | LOGIN / REGISTRIEREN und OHNE PopUps DUKATEN SAMMELN
Startseite | Releaseliste | News | News-Watch | Trailer | Screenshots | Pressespiegel | Filmkritiken
Aktuelle Verkaufscharts - Der GRAW2 greift an
Quelle: intern
von Joerg, 15.07.2007 21:13

Auf dem PC ist mit Ghost Recon Advanced Warfighter 2 das letzte "große" Spiel vor dem Sommerloch erschienen, wo konnte es sich platzieren? Und kann der Overlord seine Spitzenpositionen auf PC und 360 verteidigen? Und wer ist die neue Nr.1 auf der PS3 (nun wieder dabei)?
Link: Hier erfahrt ihr es
Deine Meinung
Kommentare (0)
| bislang keine |
Neueste Meldungen
| 11.02.12 Alle | Filmkritik: Gefährten |
| 11.02.12 Alle | Pressespiegel: Jagged Alliance: Back in Action - Breites Wertungsspektrum |
| 11.02.12 Alle | Namco Bandai bringt Star Trek Spiel zum zweiten Film |
| 11.02.12 Alle | Spec Ops: The Line - Hierzulande offenbar ungeschnitten |
| 10.02.12 PS3 X360 | Im Test: Neverdead |
| 10.02.12 Alle | Mass Effect 3 - Weiblicher Shepard im Trailer |
| 10.02.12 PS3 X360 | The Elder Scrolls: Skyrim - Patch v1.4 für PS3 und X360 erschienen |
| 10.02.12 Alle | Lesertest: The Darkness 2 |
| 10.02.12 Alle | Activision Blizzard mit 1 Milliarde Gewinn in 2011 |
| 10.02.12 PC | Blizzard vs. Valve: Streit um DOTA-Rechte geht vor Gericht |
| 10.02.12 Alle | Tim Schafer finanziert neues Adventure per Crowdfunding |
| 10.02.12 PC | Diablo 3 - Releasequartal genannt |
| 09.02.12 PS3 X360 | Im Test: Final Fantasy XIII-2 |
| 09.02.12 PS3 X360 | Battleship - Spiel zum Film zum Spiel kommt |
| 09.02.12 PC X360 | Alan Wake - Remedy hat noch mehr vor |
Werbung
Ghost Recon Advanced Warfighter 2

| Partner: |
3DCenter DVD-Spiel-Film.de GamePilot Konsolendealz |
MMORPG McMedia IE-Shop PCGamesDatabase PlayMore.de |
PS3-Test Speedmaniacs SpieleRadar.de trickz.de |
TweakPC Xchar Games News | |
|
Die Verantwortung für die Inhalte der gelinkten Seiten liegt bei den jeweiligen Seitenbetreibern und wird nicht von GameCaptain übernommen! Names, trademarks and copyrights are the property of the originating companies. copyright 1999-2011 Maiwald & Benne GbR, Jörg Benne |
| ||||

